| Кабелемісткість барабана при тришаровому навиві з кроком 105 мм, м | 1300 |
| Маса намотуваного кабеля, не більше, т | 15 |
| Швидкість намотування, м/год | 605 |
| Тяглові зусилля під час буксирування, тс | 6..15 |
| Середній тиск на ґрунт під гусеницями, Н/см2 | 5 |
| Припустимий повздовжний ухил, град | 12 |
| Припустимий поперечний ухил разом з повздовжним, град | 5 |
| Живлення електроповода барабана | від дизель- електричного агрегата кабелепересувника КГ-1200/150 або ін. |





